Advertisement
EURUSD Indikátor
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 hodina | 4 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 705623.3617 | -2582880.32003 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 893404.77848 | 5239710.85022 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -71.42857 | 100.0 | 57.14286 | 71.42857 | -57.14286 | -14.28571 | 21.42857 | -50.0 | -92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 17.19616 | 22.62901 | 37.29828 | 15.22857 | 22.96678 | 27.07429 | 20.25787 | 29.35864 | 23.52167 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 18.87395 | 17.10874 | 26.73063 | 27.93646 | 18.74994 | 11.05855 | 24.85239 | 19.78625 | 48.52926 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.08809 | 1.0884 | 1.08437 | 1.08925 | 1.08531 | 1.0467 | 1.05435 | 1.10223 | 1.05834 |
Average True Range (ATR) | 0.00017 | 0.00025 | 0.00094 | 0.00138 | 0.00283 | 0.00345 | 0.00816 | 0.02302 | 0.05165 |
Balance of Power (BOP) | 0.5 | 0.21053 | -0.23529 | -0.69444 | 0.42208 | -0.38191 | -0.42757 | 0.56862 | -0.14006 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -17.35537 | 45.66474 | 4.90884 | 18.32669 | -42.41866 | -30.89732 | 3.79189 | 4.28571 | -53.93885 |
Commodity Channel Index (CCI) | -211.47318 | 277.26639 | 37.01149 | 125.41922 | -76.25627 | -64.54928 | 21.74341 | 52.08846 | -98.19961 |
Directional Movement Index (DX) | 33.89831 | 50.08726 | 19.77077 | 10.49308 | 55.72755 | 15.2623 | 33.09524 | 5.03665 | 75.71547 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.08834 | 1.08804 | 1.084 | 1.08904 | 1.0852 | 1.04722 | 1.05469 | 1.10296 | 1.07125 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.08843 | 1.08792 | 1.0842 | 1.08814 | 1.08848 | 1.04792 | 1.05268 | 1.09666 | 1.14014 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 184.67738 | 65.56741 | 53.86535 | 187.4837 | -41.22702 | 292.5415 | 270.46821 | 249.34354 | 291.0673 |
HT_TRENDLINE | 1.08838 | 1.08795 | 1.08468 | 1.08702 | 1.09019 | 1.04836 | 1.05247 | 1.08825 | 1.15875 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.08825 | 1.0882 | 1.08378 | 1.08852 | 1.08561 | 1.04621 | 1.05359 | 1.11257 | 1.07581 |
LINEARREG | 1.08832 | 1.08808 | 1.08437 | 1.08884 | 1.08439 | 1.04683 | 1.05455 | 1.09573 | 1.04899 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00105 | 0.00138 | 0.0015 | 0.00623 | -0.03609 | -0.00967 | 0.01648 | -0.00827 | -0.80345 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.08855 | 1.08777 | 1.08403 | 1.08743 | 1.09258 | 1.04902 | 1.05081 | 1.0976 | 1.2313 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000020 | 0.000020 | 0.000030 | 0.00011 | -0.00063 | -0.00017 | 0.00029 | -0.00014 | -0.01402 |
MEDPRICE | 1.0881 | 1.08838 | 1.08439 | 1.08921 | 1.08514 | 1.04726 | 1.05395 | 1.1003 | 1.06128 |
MIDPOINT | 1.08837 | 1.08808 | 1.08407 | 1.08794 | 1.08792 | 1.04866 | 1.05258 | 1.0979 | 1.14671 |
MIDPRICE | 1.08834 | 1.08803 | 1.08412 | 1.08777 | 1.08832 | 1.04888 | 1.05264 | 1.09549 | 1.14391 |
MINUS_DI | 22.91331 | 9.5291 | 10.53424 | 11.80881 | 29.25439 | 23.03438 | 9.47253 | 16.67106 | 27.65282 |
MINUS_DM | 0.00054 | 0.00033 | 0.0014 | 0.00229 | 0.00988 | 0.00866 | 0.01088 | 0.05361 | 0.17385 |
Momentum (MOM) | -0.00038 | 0.00072 | 0.00045 | 0.00072 | -0.00463 | -0.00099 | -0.00311 | 0.0175 | -0.11345 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6364 | 25.82203 |
Moving Average (MA) | 1.08843 | 1.08792 | 1.0842 | 1.08814 | 1.08848 | 1.04792 | 1.05268 | 1.09666 | 1.14014 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000080 | -0.000060 | -0.00122 | 0.00090 | -0.00137 | 0.00139 | 0.00317 | 0.00948 | -0.01443 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720963.0 | 7055541.0 |
PLUS_DI | 11.31163 | 28.65393 | 15.72611 | 14.57755 | 8.31685 | 16.93424 | 18.84393 | 18.43945 | 3.82172 |
PLUS_DM | 0.00026 | 0.00074 | 0.00177 | 0.00255 | 0.0033 | 0.00803 | 0.02131 | 0.04717 | 0.02732 |
ROCR100 | 99.9807 | 100.07263 | 100.03229 | 100.16924 | 99.36763 | 99.36506 | 100.16362 | 100.54372 | 86.2683 |
Rate of Change (ROC) | -0.0193 | 0.07263 | 0.03229 | 0.16924 | -0.63237 | -0.63494 | 0.16362 | 0.54372 | -13.7317 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00019 | 0.00073 | 0.00032 | 0.00169 | -0.00632 | -0.00635 | 0.00164 | 0.00544 | -0.13732 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99981 | 1.00073 | 1.00032 | 1.00169 | 0.99368 | 0.99365 | 1.00164 | 1.00544 | 0.86268 |
Relative Strength Index (RSI) | 41.32231 | 72.83237 | 52.45442 | 59.16335 | 28.79067 | 34.55134 | 51.89594 | 52.14286 | 23.03058 |
SUM | 15.23808 | 15.23094 | 15.17884 | 15.23392 | 15.23876 | 14.67092 | 14.73749 | 15.3533 | 15.962 |
Standard Deviation (SD) | 0.00013 | 0.00017 | 0.00046 | 0.00073 | 0.00292 | 0.00188 | 0.00454 | 0.01663 | 0.05957 |
Stochastic (STOCH) | 24.01595 | 68.38889 | 30.55148 | 60.34365 | 55.33175 | 16.97492 | 56.18763 | 85.7852 | 28.8709 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 15.51724 | 96.0 | 62.92135 | 64.93506 | 85.82375 | 5.81542 | 28.79859 | 74.33628 | 29.01588 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 100.0 | 96.1132 | 64.40652 | 34.17965 | 0.0 | 40.61625 | 71.30861 | 8.27091 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.08826 | 1.08812 | 1.08375 | 1.08848 | 1.08605 | 1.04492 | 1.05823 | 1.1129 | 1.03402 |
TRIX | 0.00015 | -0.00011 | -0.01489 | 0.00381 | 0.01034 | -0.0031 | 0.08286 | -0.00378 | 0.16845 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.0883 | 1.0881 | 1.0844 | 1.08895 | 1.08376 | 1.04666 | 1.05483 | 1.09558 | 1.03497 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.08847 | 1.08788 | 1.08432 | 1.08799 | 1.08853 | 1.04771 | 1.05173 | 1.08951 | 1.14344 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.08844 | 1.08788 | 1.08409 | 1.08765 | 1.09006 | 1.04822 | 1.05393 | 1.09213 | 1.16791 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.08828 | 1.08813 | 1.08407 | 1.08903 | 1.08498 | 1.04702 | 1.05507 | 1.10601 | 1.05931 |
True Range (TRANGE) | 0.00022 | 0.00030 | 0.00078 | 0.00107 | 0.00154 | 0.00398 | 0.00856 | 0.0217 | 0.05212 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.08811 | 1.0884 | 1.08436 | 1.08915 | 1.08536 | 1.04663 | 1.05361 | 1.10337 | 1.0581 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 45.58385 | 80.10717 | 55.94788 | 44.28197 | 85.88433 | 11.41808 | 35.91927 | 82.59093 | 43.6647 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.0 | 0.000020 | 0.00028 | 0.00355 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.08811 | 1.08841 | 1.08435 | 1.08912 | 1.08547 | 1.04632 | 1.05344 | 1.1049 | 1.05651 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.08839 | 1.08798 | 1.08426 | 1.08837 | 1.08712 | 1.04756 | 1.0533 | 1.09635 | 1.10976 |
Williams Percent Range (WILLR) | -85.71429 | -3.40909 | -40.7767 | -14.95845 | -76.42105 | -94.18458 | -48.26347 | -28.15958 | -91.93739 |
EURUSD analýzy
EURUSD měna - Graf a výkon měny EURUSD v reálném čase.
EURUSD Historická data - Historické údaje EURUSD volitelné podle rozsahu dat a časového rámce.
EURUSD volatilita - EURUSD analýza volatility měn v reálném čase.
EURUSD korelace - EURUSD analýza korelace měny v reálném čase.
EURUSD vzory - EURUSD cenové vzorce v reálném čase.